Střešní bitumenové šindele Katepal |
EN 544 |
|
Bitumenové šindele typ Classic KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, 3T, Foxy a hřebenové/okapové pásy | ![]() |
|
Všeobecný popis | ||
TYP dle EN 544:2011 | 4 x 2 | |
Druh aplikace | SBS elastomerem modifikované bitumenové střešní šindele s lepidlem | |
Metoda aplikace | Mechanická se střešními hřebíky | |
Typ povlaku (střední vrstvy) | SBS-modifikovaný bitumen | |
Typ nosné vložky | Netkaná sklotextilie | |
Typ vrchní vrstvy | Drcené kamenivo a/nebo minerální granule | |
Typ spodní vrstvy1) | Jemný křemičitý písek + samolepící SBS modifikovaný bitumen | ![]() |
Hmotnost plošného materiálu | 4300 ± 300 g/m² *1 | |
Nominální tloušťka | 3,0 mm (± 10 %) *2 | |
Šířka | 1000 mm (± 3 mm) | |
Výška | 317 mm (± 3 mm), typ 3T 333 mm (± 3 mm) |
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku: | |
EN 544:2011 | Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou vložkou - Specifikace produktu a testovací metody Konečné použití: Asfaltové šindele pro střešní krytinu a vnější obklady stěn |
Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: |
KATEPAL OY, P.O.Box 33, FI-37501 Lempäälä, Finland, Tel: +358 3 375 9111, Fax: +358 3 375 0974 Internet: www.katepal.fi, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Je-li to možné, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12 (2):
Není relevantní.
AVCP - třída 3
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
V případě AVCP 3:
Autorizovaná testující laboratoř VTT Expert Services číslo 0809 provedla určení typu produktu na základě zkoušky typu (provedeno na vzorcích dodaných výrobcem), typovými výpočty tabulkových hodnot nebo popisnou dokumentací produktu.
Chování při vnějším požáru | Třída požární odolnosti | Klasifikace | Testovací metoda |
Chování při vnějším požáru 1) | BROOF(t1) | EN 13501-5 | ENV 1187 (t1) |
Chování při vnějším požáru 1) | BROOF(t2) | EN 13501-5 | ENV 1187 (t2) |
Chování při vnějším požáru 1) | BROOF(t4) | EN 13501-5 | ENV 1187 (t4) |
Reakce na oheň | třída F | EN 13501-1 | EN ISO 11925-2 |
1) BROOF-klasifikace je platná na dřevěných a nehořlavých substrátech s anebo bez bitumenové podložky |
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | EN 544:2011 Požadavky |
Jednotky | Výsledky | Test. metoda | |
Mechanické vlastnosti při 23 °C | EN 12311-1 | ||||
tahové vlastnosti | šířka | ≥ 600 | N/50 mm | VYHOVUJE | |
tahové vlastnosti | výška | ≥ 400 | N/50 mm | VYHOVUJE | |
Odolnost proti protrhávání dříkem hřebíku | ≥ 100 | N | VYHOVUJE | EN 12310-1 | |
Plošná hmotnost asfaltu | ≥ 1300 | g/m² | VYHOVUJE | EN 544:2011 | |
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | ≤ 2 mm, 90 °C | mm | VYHOVUJE | EN 1110 | |
Mezní odchylky rozměrů | ± 3 | mm | VYHOVUJE | EN 544:2011 | |
šířka | ± 3 | mm | VYHOVUJE | ||
výška | |||||
Odolnost proti UV záření (60 cyklů) | žádné defekty | - | VYHOVUJE | EN 1297-1 | |
Odolnost ochranné povrchové úpravy | ≤ 2,5 | g | VYHOVUJE | EN 544:2011 | |
Nasákavost | ≤ 2 | % | VYHOVUJE | EN 544:2011 | |
NEBEZPEČNÉ SUBSTANCE: | NESTANOVENO |
*1 Je uváděná hmotnost plošného materiálu. V jednom balíku šindele, který představuje 3 m2 hotové střechy je celkem cca 5,5 m2 plošného materiálu (díky překryvům se z nich složí 3 m2 hotové střechy). Nominální hmotnost 1 m2 hotové střechy je tedy cca 8 kg.
*1 Nominální tloušťka šindelových pásů v místě lepení je 3 mm, dle EN 544 není výrobce povinen tento údaj uvádět, neboť sledovaným parametrem zmíněné normy je nominální hmotnost plošného materiálu. Při výběru šindele tedy není jeho tloušťka rozhodujícím parametrem, neboť jde hlavně o kvalitu asfaltové hmoty a její odolnost proti stárnutí (pro představu - oxidované šindelové pásy mají tloušťku zhruba 4 mm, ale jejich životnost je o cca polovinu nižší než u modifikovaných šindelových pásů, které mají tloušťku okolo 3 mm).